宇视 HIC26421-WH@X4-F40-VD1
"最高像素—全景:200万
传感器靶面—全景:1/2.8""
最高像素—细节:400万
传感器靶面—细节:1/1.8""
焦距—全景:4.0mm
变焦方式—全景:定
焦
光圈—全景:F1.0
补光模式—全景:暖光补光
焦距—细节:8.0~32.0mm
光圈—细节:F1.6
补光模式—细节:暖光补光
人脸检测:仅细节通道支持;
最多可同时检测40个人脸目标;
支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式,支持人脸角度过滤;
支持人脸、人体抓拍及关联,支持人脸、人体属性提取;
人脸属性:性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色;
人体属性:性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向;
周界布防:仅细节通道支持;
支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域;
支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防;
支持声光联动告警,内置告警语音,可设置告警时间和次数,支持自主导入告警语音;
混行检测:仅细节通道支持;
支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防;
机动车属性:车牌号码、车牌颜色、车牌类型;
音频输入:2入
音频输出:1出
告警输入:3入
告警输出:2出
RTC:支持
复位按键:支持
加密芯片:支持
HIC26421-WH@X4-F40-VD1 | HIC26421-FW@X4-F40-VD1 | |
传感器—全景 | ||
最高像素—全景 | 200万 | |
传感器靶面—全景 | 1/2.8" | |
最高分辨率—全景 | 1920*1080 | |
传感器—细节 | ||
最高像素—细节 | 400万 | |
传感器靶面—细节 | 1/1.8" | |
最高分辨率—细节 | 2560*1440 | |
镜头—全景 | ||
焦距—全景 | 4.0mm | |
变焦方式—全景 | 定焦 | |
光圈—全景 | F1.0 | |
补光模式—全景 | 暖光补光 | |
补光距离—全景 | 暖光补光30米 | |
镜头—细节 | ||
焦距—细节 | 8.0~32.0mm | |
倍率—细节 | 4X | |
光圈—细节 | F1.6 | |
变焦方式—细节 | 电动变焦 | |
补光模式—细节 | 暖光补光 | 混合补光(750nm+暖光) |
补光距离—细节 | 20m人脸补光、50m普通监控 | 20m人脸补光、80m普通监控 |
图像 | ||
快门 | 自动/手动,快门范围:1~1/100000s | |
昼夜模式 | 自动;白天;夜晚 | |
信噪比 | 通道1:>52dB,通道2:>56dB | |
宽动态 | 通道1:数字宽动态,通道2:120dB | |
强光抑制 | 支持 | |
最低照度-全景 | 0.0003lux(F1.0,AGC ON,彩色), 0lux(开启暖光) | |
最低照度-细节 | 0.001lux(F1.6,AGC ON,彩色), 0lux(开启暖光) | 0.001lux(F1.6,AGC ON,彩色), 0.0005lux(F1.6,AGC ON,黑白) |
防抖 | 不支持 | |
透雾 | 自适应透雾 | |
视频 | ||
视频编码格式 | 超级265;H.265;H.264;MJPEG | |
视频参数 | 通道1(全景): 主码流:1920*1080,1280*720,720*576(D1),704*288(2CIF),640*360,352*288(CIF); 辅码流:1920*1080,1280*720,720*576(D1),704*288(2CIF),640*360,352*288(CIF); 第三流:720*576(D1),704*288(2CIF),640*360,352*288(CIF); 通道2(细节): 主码流:2560*1440,1920*1080,1280*720,720*576(D1),704*288(2CIF),640*360,352*288(CIF); 辅码流:1920*1080,1280*720,720*576(D1),704*288(2CIF),640*360,352*288(CIF); 第三流:720*576(D1),704*288(2CIF),640*360,352*288(CIF); | |
最高帧率 | 25帧 | |
最大实况流路数 | 35路 | |
视频码率 | 128Kbps~16384Kbps | |
抓图 | 手动抓图;定时抓图;周期抓图 | |
隐私遮盖样式 | 黑色样式;马赛克样式 | |
隐私遮盖区域数目 | 8个 | |
区域增强(ROI) | 8个区域 | |
OSD数量 | 10行,每行OSD最多60个字符 | |
OSD类型-全景 | 自定义;时间信息;串口OSD;网口OSD;超感信息;环境音量;设备经纬度坐标 | |
OSD类型-细节 | 自定义;时间信息;变倍信息;串口OSD;网口OSD;超感信息;环境音量;设备经纬度坐标;机非人流量统计 | |
音频 | ||
音频编码格式 | G.711A、G.711U | |
音频采样频率 | G.711A/G.711U:8KHz | |
Mic | 2个 | |
扬声器 | 1个 | |
智能 | ||
人脸检测 | 仅细节通道支持; 最多可同时检测40个人脸目标; 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式,支持人脸角度过滤; 支持人脸、人体抓拍及关联,支持人脸、人体属性提取; 人脸属性:性别、年龄段、戴眼镜、戴口罩、帽子款式、帽子颜色; 人体属性:性别、年龄段、戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、携包、身姿、鞋子、发型、移动方向; | |
周界布防 | 仅细节通道支持; 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域; 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防; 支持声光联动告警,内置告警语音,可设置告警时间和次数,支持自主导入告警语音; | |
混行检测 | 仅细节通道支持; 支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防; 机动车属性:车牌号码、车牌颜色、车牌类型; | |
道路监控 | 仅细节通道支持; 支持车道设置,可分车道检测抓拍机非人不同类别目标; 支持高低杆设置切换:高杆适用于道路卡口抓拍,低杆适用于园区出入口抓拍; 机动车属性:车牌号码、车牌颜色、车牌种类、车辆类型、车身颜色、车辆品牌、车款; | |
人数统计 | 仅细节通道支持; 人流量统计:支持总人数、进入人数、离开人数统计,支持滞留人数三级报警,支持人数统计清零; 人员密度检测:支持人员密度三级报警; | |
Smart功能 | ||
普通事件 | 运动检测;遮挡检测;声音检测;报警输入;报警输出 | |
网络 | ||
网络协议 | TLS1.3;IPv6;L2TP;IPv4;ARP;TCP;UDP;PPPoE;DHCP;RTP;RTSP;DNS;DDNS;NTP;FTP;UPnP;HTTP;SNMP;802.1X;SIP;HTTPS;RTCP;RTMP;IGMP;ICMP | |
兼容接入 | ONVIF;GB/T 28181;GA/T 1400;API | |
后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 | |
缓存补录 | 支持SD卡断网缓存补录 | |
接口 | ||
SD卡接口 | Micro SD插槽*1,最大支持512GB | |
音频输入 | 2入 | |
音频输出 | 1出 | |
告警输入 | 3入 | |
告警输出 | 2出 | |
串口 | 1路RS485串口(防护等级6000V) | |
网口 | RJ45 10M/100M自适应以太网电口 | |
结构/工作条件 | ||
电源 | DC12V±25%;POE(IEEE802.3at) | |
电源反送 | 支持(DC12V,100MA) | |
电源防护 | 过流保护;输入短路保护 | |
电源接口 | 5.5mm圆孔接口 | |
最大功耗 | ≤24W | |
重量 | 1.45kg | |
外形尺寸 | 262mm×125mm×101mm | |
防水防尘 | IP67 | |
温度 | -30℃~60℃ | |
湿度 | 5%~95%RH(无冷凝) |
产品型号 | 备注 |
---|---|
HIC26421-WH | 400万超星光深度智能抓拍双摄筒型网络摄像机,电源适配器需另配 |
HIC26421-FW | 400万超星光深度智能抓拍双摄筒型网络摄像机,电源适配器需另配 |
电源:DC12V±25%;POE(IEEE802.3at)
电源反送:支持(DC12V,100MA)
最大功耗:≤24W
重量:1.45kg
外形尺寸:262mm×125mm×101mm
防水防尘:IP67
温度:-30℃~60℃
湿度:5%~95%RH(无冷凝)
"