宇视300万红外变焦声光警戒球型网络摄像机IPC673I-FW-AUWKCZ-DT
"传感器靶面:1/2.7""
最高分辨率:2304*1296
焦距:4.0-6.0mm(数字变倍)
补光距离:红外50米;暖光10米
Mic:1个
扬声器:1个
人脸检测:支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式,支持人脸角度过滤
周界布防:支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域;
IPC673I-FW-AUWKCZ-DT | IPC673I-FW-AX5UWKC-DT | |
传感器 | ||
最高像素 | 300万 | |
传感器靶面 | 1/2.7" | 1/2.8" |
最高分辨率 | 2304*1296 | |
镜头 | ||
焦距 | 4.0-6.0mm(数字变倍) | 2.7~13.5mm |
倍率 | 不支持 | 5X |
变焦方式 | 定焦 | 电动变焦 |
光圈 | F1.6 | |
水平视场角 | 91.2°~56.4° | 105.2°(W)~ 29.32°(T) |
垂直视场角 | 47.2°~29.1° | 52.6°(W)~ 16.38°(T) |
补光距离 | 红外50米;暖光10米 | |
图像 | ||
快门 | 自动/手动,快门范围:1~1/100000s | |
信噪比 | >52dB | |
宽动态 | 光学宽动态120dB | |
最低照度 | 0.003lux(F1.6,AGC ON,彩色), 0.002lux(F1.6,AGC ON,黑白) | 0.002lux(F1.6,AGC ON,彩色), 0.001lux(F1.6,AGC ON,黑白) |
强光抑制 | 支持 | |
透雾 | 自适应透雾 | |
视频 | ||
视频编码格式 | 超级265;H.265;H.264;MJPEG | |
最高帧率 | 30帧 | |
最大实况流路数 | 20路 | |
视频参数 | 主流:2304*1296@25fps(默认)、1080P@30fps、1080P@25fps、720P@30fps、720P@25fps; 辅流:720*576(默认)、720P、640*360、2CIF、CIF; 第三流:D1、640*360、2CIF、CIF | 主流:2304*1296@25fps(默认)、2304*1296@30fps、1080P@30fps、1080P@25fps、720P@30fps、720P@25fps; 辅流:720*576(默认)、720P、640*360、2CIF、CIF; 第三流:D1、640*360、2CIF、CIF |
视频码率 | 128Kbps~16384Kbps | |
隐私遮盖规则 | 2D规则 | |
隐私遮盖样式 | 黑色样式 | |
隐私遮盖区域数目 | 4个 | |
区域增强(ROI) | 8个区域 | |
OSD字库 | 点阵字库 | |
OSD数量 | 8行,每行OSD最多60个字符 | |
OSD类型 | 自定义;时间信息;云台坐标信息;方位信息;变倍信息;预置位;网口OSD;图片OSD;人数统计、设备经纬度坐标 | |
音频 | ||
音频编码格式 | G.711A、G.711U | |
音频采样频率 | G.711A/G.711U:8KHz;G.711A/G.711U:16KHz | |
Mic | 1个 | |
拾音距离 | 15米 | |
扬声器 | 1个 | |
智能 | ||
人脸检测 | 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式,支持人脸角度过滤 | 支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式 |
周界布防 | 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域; 支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防 | |
人数统计 | 人流量统计:支持总人数、进入人数、离开人数统计,支持滞留人数三级报警,支持人数统计清零; 人员密度检测:支持人员密度三级报警 | |
自动跟踪 | 支持 | |
行为分析 | 不支持 | |
场景检测 | 不支持 | |
Smart功能 | ||
普通事件 | 运动检测;遮挡检测;声音检测 | |
云台 | ||
水平范围 | 0°~345°旋转 | |
水平最低转速 | 1 | |
水平最高转速 | 50 | |
垂直范围 | -10°~100° | |
垂直最低转速 | 1 | |
垂直最高转速 | 40 | |
云台精度 | ±1° | |
巡航模式 | 预置位巡航 | |
巡航个数 | 16 | |
云台守望 | 支持 | |
预置位个数 | 256 | |
水平预置位转速 | 50°/s | |
垂直预置位转速 | 40°/s | |
网络 | ||
WiFi | 支持Wi-Fi无线连接(IEEE 802.11b/g/n协议),可通过手机、平板等控制摄像机 | |
网络协议 | TLS1.3;IPv6;L2TP;IPv4;ARP;TCP;UDP;PPPoE;DHCP;RTP;RTSP;DNS;DDNS;NTP;FTP;UPnP;HTTP;SNMP;802.1X;SIP;HTTPS;RTCP;RTMP;IGMP;ICMP | |
兼容接入 | ONVIF;GB/T 28181;GA/T 1400;API | |
后端存储 | 双路iSCSI数据块直存 | |
接口 | ||
SD卡接口 | Micro SD插槽*1,最大支持256GB | |
网口 | RJ45 10M/100M自适应以太网电口 | |
结构/工作条件 | ||
电源 | DC12V±25% | |
电源防护 | 防反接;过压保护 | |
电源接口 | φ5.5mm圆口 | |
最大功耗 | 13W | |
重量 | 845g | 908g |
外形尺寸 | Φ133mm*276mm | |
防水防尘 | IP66 | |
温度 | -20℃~60℃ | |
湿度 | 5%~95%RH(无冷凝) |
产品型号 | 备注 |
---|---|
IPC673I-FW-AUWKCZ-DT | 300万声光警戒球型网络摄像机 |
IPC673I-FW-AX5UWKC-DT | 300万变焦声光警戒球型网络摄像机 |
支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防
人数统计:人流量统计:支持总人数、进入人数、离开人数统计,支持滞留人数三级报警,支持人数统计清零;
人员密度检测:支持人员密度三级报警
自动跟踪:支持
水平范围:0°~345°旋转
垂直范围:-10°~100°
电源:DC12V±25%
防水防尘:IP66
" 987.5